• ZSTWB 고속 원심 풀 콘 노즐 시리즈는 일정 압력의 물을 두 개의 흐름으로 분해합니다. 그 중 하나는 내부 벽을 따라 이동하고 원심 속도를 갖는 회전하는 물줄기입니다. 다른 하나는 축방향 속도의 직선수류로 두 개의 물줄기가 노즐의 노즐에서 만나 합성속도로 분무되어 분무를 형성한다.
• 작동 압력: 2-8 Bar
• 스프레이 각도: 60⁰ ~ 120⁰
• 재질 선택: 스테인리스 스틸, 크롬 도금 또는 내츄럴 색상의 황동
• 연결: 1/2" ~ 1"

일반 신청
1) 내화성
2) 빠른 냉각
설명
모델 | ZSTWB |
스프레이 패턴 | 풀 콘 |
내부 연결 | 1/2’’; 3/4’’; 1’’ |
스프레이 각도 | 120°/90°/60° |
매개변수
스타일 번호 | 유량(L/min) | 스프레이 각도 | K 팩터 | 스레드 크기 |
| 3바 | ||||
ZSTWB16/60 | 30 | 60° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16/90 | 30 | 90° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16/120 | 30 | 120° | 16 | 1/2" |
ZSTWB21.5/60 | 40 | 60° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5/90 | 40 | 90° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5/120 | 40 | 120° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB26.5/60 | 50 | 60° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5/90 | 50 | 90° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5/120 | 50 | 120° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB33.7/60 | 63 | 60° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7/90 | 63 | 90° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7/120 | 63 | 120° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB43/60 | 80 | 60° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43/90 | 80 | 90° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43/120 | 80 | 120° | 43 | 3/4" |
ZSTWB53.5/60 | 100 | 60° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5/90 | 100 | 90° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5/120 | 100 | 120° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB67.5/90 | 125 | 90° | 67.5 | 1&따옴표; |
ZSTWB80/90 | 150 | 90° | 80 | 1&따옴표; |
ZSTWB86/90 | 160 | 90° | 86 | 1&따옴표; |
ZSTWB107/90 | 200 | 90° | 107 | 1&따옴표; |
ZSTWB117/90 | 220 | 90° | 117 | 1&따옴표; |
주문 정보
ZSTWB16/60 | 1/4’’ | 봄 여름 시즌 |
↓ | ↓ | ↓ |
노즐 유형 | 커넥터 크기 | 재료 |
인기 탭: zstwb 고속 원심 풀 콘 노즐, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격











